大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于当年骑士阵容的问题,于是小编就整理了4个相关介绍当年骑士阵容的解答,让我们一起看看吧。
最佳阵容是:凯里欧文 JR史密斯 勒布朗詹姆斯 凯文乐福 特里斯坦汤普森 香波特莫威廉姆斯 理查德杰弗森 戴拉维多瓦 考恩 肖恩马里昂 德隆威廉姆斯。这是骑士最佳阵容,也是历史最佳阵容。主教练是泰伦卢。这套阵容在2015-2016赛季拿到了骑士队史第一个总冠军奖杯。
1 丹尼尔-吉布森 后卫 1.88米 91公斤 24岁 1986/2/27
2 莫-威廉姆斯 控球后卫 1.85米 86公斤 28岁 1982/12/19
3 雷蒙-塞申斯 后卫 1.91米 86公斤 24岁 1986/4/11
4 安托万-贾米森 前锋 2.06米 107公斤 34岁 1976/6/12
5 莱恩-霍林斯 前锋/中锋 2.13米 104公斤 26岁 1984/10/10
6 manny-哈里斯 得分后卫 1.96米 84公斤 21岁 1989/9/21
8 克里斯蒂安-eyenga 后卫 1.96米 95公斤 21岁 1989/6/22
9 塞德里克-杰克逊 后卫 1.91米 86公斤 24岁 1986/3/5
10 tasmin-米切尔 前锋 2.01米 109公斤 24岁 1986/6/25
12 乔伊-格拉汉姆 后卫/前锋 2.01米 102公斤 28岁 1982/6/11
14 丹尼-格林 后卫/前锋 1.98米 95公斤 23岁 1987/6/22
15 贾马里奥-穆恩 小前锋 2.03米 91公斤 30岁 1980/6/13
17 安德森-瓦莱乔 前锋/中锋 2.11米 118公斤 28岁 1982/9/28
18 安东尼-帕克 得分后卫 1.98米 95公斤 35岁 1975/6/19
21 J.J.-希克森 前锋/中锋 2.06米 110公斤 22岁 1988/9/4
24 萨马尔多-萨缪尔斯 前锋 2.06米 118公斤 21岁 1989/1/9
31 贾瓦德-威廉姆斯 后卫/前锋 2.06米 99公斤 27岁 1983/2/19
33 洛伦-伍兹 中锋 2.18米 118公斤 32岁 1978/6/21
44 莱昂-鲍威 前锋 2.03米 109公斤 26岁 1984/1/22
50 格雷格-斯蒂斯曼 中锋 2.11米 118公斤 25岁 1985/9/26
2018赛季骑士阵容表为: 23 勒布朗-詹姆斯 0 凯文-乐福 3 德怀恩-韦德 13 特里斯坦-汤普森 5 JR-史密斯 4 伊曼-香珀特 8 钱宁-弗莱 26 凯尔-科沃尔 99 杰-克劳德 4 以赛亚-托马斯 47 切迪-奥斯曼 24 理查德-杰弗森 34 杰夫-格林 43 何塞-卡尔德隆 25 德里克-罗斯 23 安特-日日奇 40 埃迪-塔瓦雷斯 20 凯-费尔德
在1997-2004年间,有3个人穿过骑士队1号球衣,分别为特雷尔-布兰登(1996-1997)、韦斯利-佩尔森(1998-2002)和卡洛斯-布泽尔(2003-2004) 特雷尔-布兰登(Terrell Brandon)和韦斯利-佩尔森(Wesley Person)都穿过骑士队蓝白相间的队服
到此,以上就是小编对于当年骑士阵容的问题就介绍到这了,希望介绍关于当年骑士阵容的4点解答对大家有用。